주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민들이 안전하고 행복한 생활을
영위할 수 있도록 노력하겠습니다.

소방활동통계

home알림마당소방활동통계

경북의 힘으로 새로운 대한민국
영덕소방서에서 함께합니다.

관할지역 : 영덕군

목록
화재통계 구조통계 구급통계 기타통계
건수 인명피해 재산피해
(천원)
구조건수 구조인원 이송건수 이송환자수
사망 부상
01월 7 1 0 1 14,480 14 8 189 191 285
02월 5 0 0 0 592 31 11 145 145 284
03월 5 0 0 0 4,601 17 7 176 181 268
04월 4 1 0 1 30,702 10 2 174 177 279
05월 3 1 0 1 14,964 14 6 205 207 271
06월 2 0 0 0 768 9 5 205 208 233
07월 1 0 0 0 641 6 2 212 216 289
08월 6 0 0 0 7,624 8 0 253 256 333
09월 1 0 0 0 0 11 2 181 185 277
10월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 3 0 3 74,372 120 43 1,740 1,766 2,519
퀵메뉴 숨기기