주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민들이 안전하고 행복한 생활을
영위할 수 있도록 노력하겠습니다.

소방활동통계

home알림마당소방활동통계

경북의 힘으로 새로운 대한민국
성주소방서에서 함께합니다.

관할지역 : 성주군

목록
화재통계 구조통계 구급통계 기타통계
건수 인명피해 재산피해
(천원)
구조건수 구조인원 이송건수 이송환자수
사망 부상
01월 12 0 0 0 26,438 22 7 167 169 211
02월 10 1 0 1 13,271 7 3 172 173 182
03월 25 4 1 3 179,250 25 9 173 173 362
04월 12 0 0 0 214,191 16 9 204 206 319
05월 8 0 0 0 353,772 28 14 252 254 258
06월 5 0 0 0 39,019 15 3 78 78 68
07월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5 1 4 825,941 113 45 1,046 1,053 1,400
퀵메뉴 숨기기