주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민들이 안전하고 행복한 생활을
영위할 수 있도록 노력하겠습니다.

소방활동통계

home알림마당소방활동통계

경북의 힘으로 새로운 대한민국
상주소방서에서 함께합니다.

관할지역 : 상주시

목록
화재통계 구조통계 구급통계 기타통계
건수 인명피해 재산피해
(천원)
구조건수 구조인원 이송건수 이송환자수
사망 부상
01월 20 2 1 1 150,154 33 4 348 354 517
02월 18 3 2 1 623,654 23 1 321 322 470
03월 17 3 0 3 60,663 15 4 377 386 619
04월 1 0 0 0 0 0 0 16 16 20
05월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 8 3 5 834,471 71 9 1,062 1,078 1,626
퀵메뉴 숨기기