주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민들이 안전하고 행복한 생활을
영위할 수 있도록 노력하겠습니다.

소방활동통계

home알림마당소방활동통계

경북의 힘으로 새로운 대한민국
상주소방서에서 함께합니다.

관할지역 : 상주시

목록
화재통계 구조통계 구급통계 기타통계
건수 인명피해 재산피해
(천원)
구조건수 구조인원 이송건수 이송환자수
사망 부상
01월 20 2 1 1 150,154 33 4 348 354 517
02월 18 3 2 1 623,654 23 1 321 322 470
03월 17 3 0 3 60,663 15 4 377 386 619
04월 6 0 0 0 13,476 12 7 409 428 505
05월 9 0 0 0 8,427 9 5 461 470 488
06월 11 0 0 0 28,498 7 3 427 430 352
07월 5 0 0 0 232,983 7 2 496 506 658
08월 8 0 0 0 62,321 5 2 536 554 635
09월 5 0 0 0 30,848 7 4 481 502 559
10월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 8 3 5 1,211,024 118 32 3,856 3,952 4,803
퀵메뉴 숨기기