주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민들이 안전하고 행복한 생활을
영위할 수 있도록 노력하겠습니다.

역대 서장

home소방서소개역대 서장

 

대 수 이 름 직 위 기 간
제 1 대 김 종 석 소방장 1946. 02. 20 ~ 1950. 03. 30
제 2 대 김 종 석 소방장 1952. 04. 01 ~ 1954 .08. 05
제 3 대 박 종 기 소방감 1954. 08. 06 ~ 1954. 12. 07
제 4 대 손 석 원 경감 1954. 12. 08 ~ 1955. 08. 19
제 5 대 장 병 진 경감 1955. 08. 20 ~ 1956. 08. 22
제 6 대 황 윤 대 경감 1956. 08. 23 ~ 1957. 06. 07
제 7 대 임 인 도 경감 1957. 06. 08 ~ 1959. 05. 22
제 8 대 장 익 홍 경감 1959. 05. 23 ~ 1959. 10. 28
제 9 대 하 용 준 경감 1959. 10. 29 ~ 1960. 05. 09
제 10 대 박 희 수 경감 1960. 05. 10 ~ 1960. 05. 22
제 11 대 최 병 호 경감 1960. 05. 23 ~ 1969. 03. 26
제 12 대 김 상 호 소방총경 1969. 03. 27 ~ 1971. 01. 18
제 13 대 최 병 호 경감 1971. 01. 19 ~ 1974. 02. 08
제 14 대 이 극 의 경감 1974. 02. 09 ~ 1977. 01. 26
제 15 대 김 건 호 소방총경 1977. 01. 27 ~ 1978. 08. 03
제 16 대 김 재 선 소방령 1978. 08. 04 ~ 1979. 07. 19
제 17 대 박 재 관 소방정 1979. 07. 20 ~ 1980. 07. 16
제 18 대 서 정 범 소방정 1980. 07. 29 ~ 1982. 05. 03
제 19 대 박 태 근 소방정 1982. 05. 04 ~ 1984. 05. 31
제 20 대 이 효 석 소방정 1984. 06. 01 ~ 1985. 03. 24
제 21 대 김 을 병 소방정 1985. 03. 25 ~ 1988. 12. 31
제 22 대 배 재 화 소방정 1989. 01. 18 ~ 1991. 05. 14
제 23 대 김 신 동 소방정 1991. 05. 15 ~ 1993. 04. 05
제 24 대 윤 영 조 소방정 1993. 04. 06 ~ 1994. 10. 27
제 25 대 손 익 승 소방정 1994. 10. 28 ~ 1998. 11. 13
제 26 대 이 수 길 소방정 1998. 11. 14 ~ 2001. 01. 04
제 27 대 김 철 우 소방정 2001. 01. 05 ~ 2002. 08. 12
제 28 대 여 영 쾌 소방정 2002. 08. 13 ~ 2005. 03. 07
제 29 대 정 순 교 소방정 2005. 03. 08 ~ 2006. 01. 04
제 30 대 최 원 석 소방정 2006. 01. 05 ~ 2007. 06. 30
제 31 대 정 석 구 소방정 2007. 07. 03 ~ 2009. 07. 08
제 32 대 이 현 호 소방정 2009. 07. 09 ~ 2011. 01. 06
제 33 대 이 태 형 소방정 2011. 01. 07 ~ 2012. 07. 05
제 34 대 김 학 태 소방정 2012. 07. 06 ~ 2014. 07. 01
제 35 대 류 수 열 소방정 2014. 07. 02 ~ 2016. 06. 30
제 36 대 안 태 현 소방정 2016. 07. 05 ~ 2019. 06. 30

제 37 대

이 창 수

소방정

2019. 07. 01 ~ 2020. 06. 30

제 38 대

정 창 환

소방정

2020. 07. 01 ~  2021. 09. 30

제 39 대

한 창 완 

소방정

2021. 10. 01. ~ 2023. 06. 30

제 40 대

조 유 현  

소방정

2023. 07. 01. ~

퀵메뉴 숨기기