주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민들이 안전하고 행복한 생활을
영위할 수 있도록 노력하겠습니다.

소방활동통계

home알림마당소방활동통계

경북의 힘으로 새로운 대한민국
경주소방서에서 함께합니다.

관할지역 : 경주시

목록
화재통계 구조통계 구급통계 기타통계
건수 인명피해 재산피해
(천원)
구조건수 구조인원 이송건수 이송환자수
사망 부상
01월 22 0 0 0 654,851 41 8 700 721 611
02월 27 1 0 1 10,305,442 47 12 600 617 566
03월 25 1 0 1 79,152 39 11 726 732 769
04월 21 2 0 2 138,301 59 20 813 830 735
05월 21 0 0 0 28,099 48 19 882 900 673
06월 12 0 0 0 61,488 45 17 795 808 419
07월 15 0 0 0 22,744 24 5 897 917 690
08월 24 0 0 0 130,587 14 5 912 945 978
09월 16 1 0 1 73,156 15 5 732 756 486
10월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5 0 5 11,493,820 332 102 7,057 7,226 5,927
퀵메뉴 숨기기