주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민들이 안전하고 행복한 생활을
영위할 수 있도록 노력하겠습니다.

소방활동통계

home알림마당소방활동통계

경북의 힘으로 새로운 대한민국
김천소방서에서 함께합니다.

관할지역 : 김천시

목록
화재통계 구조통계 구급통계 기타통계
건수 인명피해 재산피해
(천원)
구조건수 구조인원 이송건수 이송환자수
사망 부상
01월 23 0 0 0 123,854 29 13 477 480 601
02월 27 1 0 1 1,279,853 36 17 378 386 523
03월 33 1 0 1 870,701 20 10 419 424 726
04월 16 1 0 1 31,778 30 16 515 529 648
05월 17 12 1 11 41,882 42 9 504 513 667
06월 12 0 0 0 73,986 29 9 497 502 521
07월 20 1 0 1 103,216 46 20 524 527 661
08월 11 1 1 0 5,371 15 5 561 569 601
09월 7 1 0 1 29,989 12 7 533 540 515
10월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 18 2 16 2,560,630 259 106 4,408 4,470 5,463
퀵메뉴 숨기기