주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

구급통계

경북의 힘으로 새로운 대한민국
경북을 더 안전하게 도민이 더 안심하게

2022년 경상북도 전체

구급통계
이송건수 이송환자수
1월 7,547 7,931
2월 7,119 7,488
3월 9,390 9,632
4월 9,516   9,674
5월 9,871 10,033
6월 8,974 9,108
7월 9,770 9,933
8월 11,624 11,860
9월 10,248 10,417
10월 9,689 9,869
11월 9,087 9,241
12월 9,305 9,447
112,140 114,633

바로가기
서비스