주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

구조통계

경북의 힘으로 새로운 대한민국
경북을 더 안전하게 도민이 더 안심하게

2022년 경상북도 전체

구조통계
구조건수 구조인원
1월 2,240 302
2월 1,878 247
3월 2,989 426
4월 3,284 454
5월 3,701 498
6월 4,312 403
7월 9,405 458
8월 13,262 604
9월 10,198 669
10월 4,565 459
11월 3,529 493
12월 3,698 436
63,061 5,449

바로가기
서비스