Total : 366Page : 36/37
No | 제목 | 파일 | 글쓴이 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 소방활동상황(1.16.수.) | 119종합상황실 | 2019-01-16 | 1633 | |
15 | 소방활동상황(1.15.화) | 119종합상황실 | 2019-01-15 | 1710 | |
14 | 주말소방활동상황(1.11.금~1.14.월) | 119종합상황실 | 2019-01-14 | 1714 | |
13 | 소방활동상황(1.13.일.) | 119종합상황실 | 2019-01-13 | 1767 | |
12 | 소방활동상황(1.12.토.) | 119종합상황실 | 2019-01-12 | 1716 | |
11 | 소방활동상황(1.11.금) | 119종합상황실 | 2019-01-11 | 1839 | |
10 | 소방활동상황(1.10.목) | 119종합상황실 | 2019-01-10 | 1798 | |
9 | 소방활동상황(1.9.수.) | 119종합상황실 | 2019-01-09 | 1789 | |
8 | 소방활동상황(1.8.화.) | 119종합상황실 | 2019-01-08 | 1865 | |
7 | 주말소방활동상황(1.4.금~1.7.월) | 119종합상황실 | 2019-01-07 | 1892 |
36759) 경북 안동시 풍천면 도청대로 455
대표번호 : 054-880-6116
Copyright(c) 2014, 경상북도 소방본부 all rights reserved.