Total : 366Page : 10/37
No | 제목 | 파일 | 글쓴이 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
276 | 소방활동상황(10.2.금) | 119종합상황실 | 2020-10-02 | 1087 | |
275 | 소방활동상황(10.1.목) | 119종합상황실 | 2020-10-01 | 1081 | |
274 | 소방활동상황(9.30.수) | 119종합상황실 | 2020-09-30 | 1050 | |
273 | 소방활동상황(9.29.화) | 119종합상황실 | 2020-09-29 | 1085 | |
272 | 소방활동상황(9.28.월) | 119종합상황실 | 2020-09-28 | 1082 | |
271 | 소방활동상황(9.27.일) | 119종합상황실 | 2020-09-27 | 1198 | |
270 | 소방활동상황(9.26.토) | 119종합상황실 | 2020-09-26 | 1114 | |
269 | 소방활동상황(9.25.금) | 119종합상황실 | 2020-09-25 | 1123 | |
268 | 소방활동상황(9.24.목) | 119종합상황실 | 2020-09-24 | 1200 | |
267 | 소방활동상황(9.23.수) | 119종합상황실 | 2020-09-23 | 1254 |
36759) 경북 안동시 풍천면 도청대로 455
대표번호 : 054-880-6116
Copyright(c) 2014, 경상북도 소방본부 all rights reserved.