주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민들이 안전하고 행복한 생활을
영위할 수 있도록 노력하겠습니다.

소방활동통계

home알림마당소방활동통계

경북의 힘으로 새로운 대한민국
구미소방서에서 함께합니다.

관할지역 : 구미시

목록
화재통계 구조통계 구급통계 기타통계
건수 인명피해 재산피해
(천원)
구조건수 구조인원 이송건수 이송환자수
사망 부상
01월 36 0 0 0 143,155 68 22 874 890 694
02월 35 0 0 0 33,660 53 17 780 796 635
03월 41 2 1 1 16,328 45 19 885 900 873
04월 20 2 0 2 14,017 44 17 904 918 901
05월 23 6 0 6 11,546 38 25 991 1,012 807
06월 0 0 0 0 0 3 0 29 29 30
07월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 10 1 9 218,706 251 100 4,463 4,545 3,940
퀵메뉴 숨기기