참여마당
민원인들의 참여마당입니다.
칭찬합시다
질의응답
정책제안합니다
자유게시판
소방신문고
소방인권보호센터
순직소방추모관
2021년 추진성과
주요정책
도민참여
안전보건 정책제안
+ 펼치기
민원안내
각종 소방관련 민원을 안내해 드립니다.
건축
위험물
다중이용업
소방시설 품질시공 위반 신고센터
소방시설등 불법행위 신고센터
다중이용업 법령위반 업소 공개
기타민원
소방관련법령
+ 펼치기
알림 홍보마당
소방본부의 각종 소식 및 행사를 알려드립니다.
공지사항
소방뉴스
소방현장활동소식
채용정보(구인구직)
채용정보
교육.영상자료
화재피해주민지원제도
소방행정자료및통계
카드뉴스
+ 펼치기
소방활동정보
경북소방의 재난상황 및 소방관련 통계를 알려드립니다.
소방교육
소방가족방
경북소방인들의 공간입니다.
본부소개
경븍소방본부를 소개합니다.
본부장인사말 조직도 연혁 소방역사 소방캐릭터 역대 소방본부장 소방서현황 소방장비관리센터 찾아오시는길 + 펼치기
소개
아름다운 역사와 문화를 훌륭히 보존하고 복잡 다양해지는 현대사회의 새로운 환경변화에
능동적으로 대처하여 300만 도민에게 감동을 주는 소방서비스를 제공하겠습니다.
서별 | 구급대 현황 | 구급대원 현황 | |||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 구조구급센터(21) | 119안전센터(98) | 119지역대(44) | ||
합계 | 136 | 21 | 79 | 36 | 1,131 |
포북 | 6 | ①구조구급센터 ⑥용흥 | ②두호 ③흥행 ④장량 ⑤기계 | 54 | |
포남 | 10 | ①구조구급센터 | ②해도 ③제철 ④효자 ⑤오천 ⑥구룡포 ⑦울릉 ⑧연일 | ⑨장기 ⑩북면 | 84 |
경주 | 11 | ①구조구급센터 | ②동부 ③불국사 ④보문 ⑤용황 ⑥안강 ⑦외동 ⑧감포 ⑨건천 | ⑩양북 ⑪양남 | 93 |
김천 | 5 | ①구조구급센터 | ②다수 ③대광 ④지례 ⑤아포 | 45 | |
안동 | 15 | ①구조구급센터 | ②용상 ③풍산 ④청송 ⑤영양 ⑥진보 ⑦입암 ⑧옥동 ⑨도산 | ⑩일직 ⑪북후 ⑫길안 ⑬현서 ⑭안덕 ⑮수비 | 117 |
구미 | 10 | ①구조구급센터 | ②송정 ③인동 ④원평 ⑤선산 ⑥해평 ⑦상림 ⑧옥계 ⑨고아 ⑩봉곡 | 90 | |
영주 | 9 | ①구조구급센터 | ②풍기 ③봉화 ④춘양 ⑤명호 ⑥가흥 | ⑦부석 ⑧순흥 ⑨석포 | 72 |
영천 | 6 | ①구조구급센터 | ②금호 ③신녕 ④남부 | ⑤화남 ⑥북안 | 51 |
상주 | 8 | ①구조구급센터 | ②함창 ③청리 ④화서 | ⑤모서 ⑥화북 ⑦은척 ⑧낙동 | 63 |
문경 | 6 | ①구조구급센터 | ②가은 ③문경 ④모전 | ⑤산북 ⑥동로 | 48 |
경산 | 6 | ①구조구급센터 | ②중앙-1 ③중앙-2 ④하양 ⑤진량 ⑥자인 | 54 | |
의성 | 10 | ①구조구급센터 | ②의성 ③군위 ④안계 ⑤의흥 | ⑥부계 ⑦다인 ⑧점곡 ⑨금성 ⑩효령 | 75 |
영덕 | 4 | ①구조구급센터 | ②강구 ③영해 | ④지품 | 33 |
청도 | 4 | ①구조구급센터 | ②풍각 ③금천 | ④화양 | 36 |
고령 | 3 | ①구조구급센터 | ②다산 | ③성산 | 24 |
성주 | 4 | ①구조구급센터 | ②선남 | ③초전 ④가천 | 33 |
칠곡 | 7 | ①구조구급센터 | ②북삼 ③금산 ④가산 ⑤석적 ⑥동명 | ⑦약목 | 63 |
예천 | 6 | ①예천구조구급센터 ②도청구조구급센터 | ③지보 | ④용문 ⑤풍양 ⑥용궁 | 45 |
울진 | 6 | ①구조구급센터 | ②죽변 ③후포 ④온정 ⑤북면 | ⑥기성 | 51 |
년도 | 폭염 구급차수 |
출동 건수 |
처치 환자수 |
미이송 건수 |
이송 건수 |
이송 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 135 | 123 | 124 | 7 | 116 | 117 |
2018 | 131 | 174 | 174 | 12 | 162 | 162 |
2017 | 128 | 39 | 38 | 1 | 38 | 38 |
2016 | 125 | 72 | 71 | 1 | 71 | 71 |
2015 | 120 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
2014 | 119 | 12 | 13 | 1 | 11 | 12 |
2013 | 117 | 102 | 102 | 7 | 95 | 95 |
2012 | 116 | 92 | 92 | 4 | 88 | 88 |