소개
아름다운 역사와 문화를 훌륭히 보존하고 복잡 다양해지는 현대사회의 새로운 환경변화에
능동적으로 대처하여 300만 도민에게 감동을 주는 소방서비스를 제공하겠습니다.
소방관서 | 총계 | 해수욕장 | 해변 | 하천 | 저수지 | 강 | 계곡 | 배치장소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 49 | 18 | 13 | 5 | 13 | 고정 23, 순찰 26 | ||
포항북부 | 3 | 3 | 월포, 칠포, 영일대 | |||||
포항남부 | 3 | 3 | 도구, 구룡포, 울릉내수전 | |||||
경주 | 5 | 5 | 오류, 전촌, 봉길, 관성, 진리 | |||||
김천 | 1 | 1 | 수도계곡 | |||||
안동 | 2 | 1 | 1 | 길안천(만음교), 수하계곡 | ||||
구미 | 1 | 1 | 구미대교(좌안) | |||||
영주 | 4 | 4 | 명호천, 운곡천, 무섬마을, 금선정 | |||||
영천 | 3 | 3 | 임고강변공원, 양항교, 단포교 | |||||
상주 | 2 | 1 | 1 | 낙단보 우안, 성주봉 | ||||
문경 | 3 | 2 | 1 | 진남교, 구랑천, 쌍용계곡 | ||||
경산 | 1 | 1 | 청천유원지(금호강) | |||||
의성 | 1 | 1 | 빙계게곡 | |||||
영덕 | 4 | 3 | 1 | 장사, 대진, 고래불, 옥계계곡 | ||||
청도 | 3 | 1 | 2 | 운문댐 하류보, 남산계곡, 대동계곡 | ||||
고령 | 2 | 1 | 1 | 신촌유원지, 상비계곡 | ||||
성주 | 3 | 1 | 2 | 포천계곡, 가천교, 무흘구곡상류 | ||||
칠곡 | 2 | 1 | 1 | 칠곡보(우안), 기성계곡 | ||||
예천 | 1 | 1 | 용포마을(마산지구) | |||||
울진 | 5 | 4 | 1 | 후포, 구산, 후정, 봉평, 왕피천계곡 |
구분 | 요원별 총괄 | 소방공무원 | 119 시민수상구조대원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관서 | 합계 | 수난 구조 |
수변 안전 |
소계 | 수난 구조 |
수변 안전 |
소계 | 수난 구조 |
수변 안전 |
총계 | 553 | 99 | 454 | 134 | 6 | 128 | 419 | 93 | 326 |
포항북부 | 52 | 52 | 2 | 2 | 50 | 50 | |||
포항남부 | 52 | 6 | 46 | 52 | 6 | 46 | |||
경주 | 99 | 31 | 68 | 6 | 6 | 93 | 31 | 62 | |
김천 | 25 | 1 | 24 | 25 | 1 | 24 | |||
안동 | 43 | 21 | 22 | 12 | 12 | 31 | 21 | 10 | |
구미 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
영주 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
영천 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
상주 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
문경 | 25 | 18 | 7 | 25 | 18 | 7 | |||
경산 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
의성 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
영덕 | 26 | 26 | 6 | 6 | 20 | 20 | |||
청도 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
고령 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
성주 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
칠곡 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 |
|
||
예천 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
울진 | 74 | 16 | 58 | 30 | 30 | 44 | 16 | 28 |