주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

자연재해

경북의 힘으로 새로운 대한민국
경북을 더 안전하게 도민이 더 안심하게

2021년 경상북도 전체

목록
구급통계
이송건수 이송환자수
1월 12,813 6,849
2월 12,064 6,418
3월 13,490 7,429
4월 14,288         8,070
5월 15,304 8,498
6월 15,983 9,115
7월 17,269 9,406
8월 18,035 10,044
9월 18,074 10,173
10월 17,175 9,803
11월 15,762 8,888
12월 15,236 8,388
185,493 103,081

바로가기
서비스