주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

응급상황

경북의 힘으로 새로운 대한민국
경북을 더 안전하게 도민이 더 안심하게

2021년 경상북도 전체

목록
화재통계
건수 인명피해 재산피해
(천원)
사망 부상
01월 1,354 32 5 27 2,685,198
02월 1,308 21 3 18 4,548,231
03월 1,233 11 1 10 2,375,678
04월 1,137 18 2 16 3,359,829
05월 1,225 20 1 19 922,032
06월 1,118 17 0 17 1,668,304
07월 1,543 10 0 10 761,609
08월 1,432 13 0 13 4,023,974
09월 1,274 8 1 7 5,620,135
10월 1,397 8 1 7 857,239
11월 1,274 23 2 21 8,184,321
12월 1,346 28 5 23 3,134,494
15,641 209 21 188 38,141,044

바로가기
서비스