주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

응급상황

사람중심 경북세상
경북소방본부에서 함께합니다.

경상북도 전체

목록
화재통계
건수 인명피해 재산피해
(천원)
사망 부상
01월   295 24 3 21 8,268,418
02월 234 10 3 7 3,693,489
03월 274 43 2 41 2,509,094
04월 249 33 0 33 3,272,464
05월 249 0 0 13 18,547,401
06월 174 8 1 7 2,483,994
07월 156         8 0 8 1,403,141
08월 161 14 2 12 2,598,346
09월 137 11 0 11 3,157,087
10월 183 6 0 6 2,568,416
11월 178 11 2 9 2,744,595
12월 221 24 2 22 6,171,582
2,511 194 15 179 57,418,027

바로가기
서비스