주요메뉴 바로가기 본문 바로가기

119신고안내

경북의 힘으로 새로운 대한민국
경북을 더 안전하게 도민이 더 안심하게

2021년 경상북도 전체

목록
화재통계 구조통계 구급통계 기타통계
1월 1,354 4,217 12,813 6,124
2월 1,308 3,371 12,064 6,605
3월 1,233 3,301 13,490 7,941
4월 1,137 3,476 14,288 8,668
5월 1,225 4,406 15,304 7,747
6월 1,118 4,931 15,983 7,284
7월 1,543 9,367 17,269 7,913
8월 1,432 11,826 18,035 8,318
9월 1,274 9,777 18,074 9,941
10월 1,397 5,387 17,175 8,678
11월 1,274 3,745 15,762 7,771
12월 1,346 3,769 15,236 7,627
15,641 67,573 185,493 94,617

바로가기
서비스