Total : 364Page : 13/37
No | 제목 | 파일 | 글쓴이 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
244 | 소방활동상황(9.2.토) | 119종합상황실 | 2023-09-02 | 4418 | |
243 | 소방활동상황(9.1.금) | 119종합상황실 | 2023-09-01 | 4265 | |
242 | 소방활동상황(8.31.목) | 119종합상황실 | 2023-08-31 | 4408 | |
241 | 소방활동상황(8.30.수) | 119종합상황실 | 2023-08-30 | 4375 | |
240 | 소방활동상황(8.29.화) | 119종합상황실 | 2023-08-29 | 4255 | |
239 | 소방활동상황(8.28.월) | 119종합상황실 | 2023-08-28 | 4364 | |
238 | 소방활동상황(8.27.일) | 119종합상황실 | 2023-08-27 | 4378 | |
237 | 소방활동상황(8.26.토) | 119종합상황실 | 2023-08-26 | 4538 | |
236 | 소방활동상황(8.25.금) | 119종합상황실 | 2023-08-25 | 4468 | |
235 | 소방활동상황(8.24.목) | 119종합상황실 | 2023-08-24 | 4355 |
36759) 경북 안동시 풍천면 도청대로 455
대표번호 : 054-880-6116
Copyright(c) 2014, 경상북도 소방본부 all rights reserved.