시민들이 안전하고 행복한 생활을
영위할 수 있도록 노력하겠습니다.
home알림마당소방활동통계
월 | 화재통계 | 구조통계 | 구급통계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 인명피해 | 재산피해 (천원) |
출동건수 | 구조건수 | 구조인원 | 이송건수 | 이송환자수 | |||
계 | 사망 | 부상 | ||||||||
01월 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3,748,561 | 139 | 94 | 16 | 343 | 349 |
02월 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25,541 | 96 | 71 | 10 | 282 | 287 |
03월 | 13 | 0 | 0 | 0 | 369,286 | 92 | 65 | 14 | 303 | 307 |
04월 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19,833 | 98 | 55 | 9 | 358 | 370 |
05월 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24,858 | 82 | 50 | 14 | 348 | 353 |
06월 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64,366 | 125 | 87 | 11 | 346 | 355 |
07월 | 14 | 3 | 0 | 3 | 78,069 | 172 | 131 | 6 | 389 | 392 |
08월 | 19 | 1 | 0 | 1 | 264,566 | 102 | 76 | 20 | 413 | 421 |
09월 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6,535 | 110 | 73 | 26 | 368 | 372 |
10월 | 10 | 1 | 0 | 1 | 64,459 | 80 | 49 | 22 | 343 | 351 |
11월 |
|
|||||||||
12월 |
|
|||||||||
계 | 116 | 10 | 1 | 9 | 4,666,074 | 1,096 | 751 | 148 | 3,493 | 3,557 |