시민들이 안전하고 행복한 생활을
영위할 수 있도록 노력하겠습니다.
home소방서소개일반현황
계 | 소방공무원 | 계(대수 / 인원) | 남성의용소방대원 | 여성의용소방대원 |
---|---|---|---|---|
158 |
158 |
17 / 490 | 14 / 394 | 3 / 96 |
구분 | 계 | 지휘차 | 화재조사차 | 펌프차 | 물탱크차 | 화학차 | 고가차 | 굴절차 | 구조차 | 구급차 | 배연차 | 기타(행정차) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봉화소방서 | 34 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
소방행정과 | 1 | |||||||||||
예방안전과 | ||||||||||||
119재난대응과 | 5 | |||||||||||
현장지휘팀 | 1 | 1 | ||||||||||
119구조구급센터 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
봉화119안전센터 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
춘양119안전센터 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
석포지역대 |
|
1 | 1 | |||||||||
명호119안전센터 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
재산지역대 |
|
1 | 1 |
계 | 소화전 | 저수조 | 급수탑 등 |
---|---|---|---|
258 | 250 | 2 | 6 |
아파트 및 기숙사 |
근린생활시설 | 문화 및 집회시설 |
종교시설 | 판매시설 | 운수시설 | 의료시설 | 교육연구시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1,298 | 14 | 27 | 2 | 14 | 2 | 50 |
노유자시설 | 수련시설 | 운동시설 | 업무시설 | 숙박시설 | 위락시설 | 공장 | 창고시설 |
101 | 3 | 7 | 281 | 23 | 28 | 72 | 678 |
위험물 저장 및 처리시설 |
항공기 및 자동차관련시설 |
동식물관련시설 | 분뇨 및 쓰레기시설 |
교정 및 군사시설 |
방송통신시설 | 발전시설 | 묘지관련시설 |
42 | 15 | 712 | 26 | 3 | 12 | 7 | 0 |
관광휴게시설 | 장례식장 | 지하가 | 문화재 | 복합건축물 | 계 | ||
7 | 2 | 12 | 75 | 27 | 3,574 |